Санитарная нержавеющая сталь ранга 304 316 полированная почищенная щеткой трубка квадратной трубы зеркала
Подробное описание продукта Материал: SS304/316/304L/316L и т.д. Отделка: Зеркальная Применение: Продукты питания, напитки, молочные продукты, аптека, химическая или любая другая пищевая промышленность
- Сертификация
- 3А, АСМЭ БПЭ, ИСО, ДИН, БС, КЭ, етк…
- Минимум для заказа
- Заказ образца приемлемый
- Цены
- оборотный
- Детали упаковки
- Фанерный корпус
- Срок поставки
- 7~30 дней EXW.
- Условия оплаты
- Аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам
- Возможность поставки
- 800 тонн в месяц
Подробное описание продукта
Материал: | СС304/316/304Л/316Л и т.д. | Заканчивать: | Зеркало |
---|---|---|---|
Приложение: | Продукты питания, напитки, молочные продукты, аптека, химическая или любая пищевая промышленность | Тип: | Сварной |
Выделять: | санитарная нержавеющая труба, ss санитарный трубопровод |
Санитарная нержавеющая сталь 304 ранга 316 отполировала матовую трубу квадратной трубы зеркала
Информация о производстве
Имя | Труба из нержавеющей стали |
Материал класса | 304 (Ni 7,5%--8%) 301 (Ni 5%--6%) 202 (2,5%--4%) 201(0,8%--1%) |
Наружный диаметр | 9,5 мм -- ∞ |
Толщина стен | 0,8 мм—60 мм |
Длина | 5,8 мм—6 м или по желанию заказчика |
Приложение | строительство, отделка, промышленность, кухня, медицинское оборудование |
Поверхность | 180 г, 320 г, 400 г сатин/волосяной линии Зеркальная отделка 400 г, 500 г, 600 г или 800 г |
Тест | Испытание на сжатие, расширенное испытание, испытание под давлением воды, испытание на кристаллическую гниль, термообработку, неразрушающий контроль |
Преимущества | Хорошее качество и декоративный эффект |
Химический состав
СС304 | Спецификация | С | Си | Мн | п | С | ни | Кр | Cu |
15,9*0,92 | 0,046 | 0,316 | 1,481 | 0,0424 | 0,0028 | 8.001 | 18.019 | 0,759 | |
50,8*0,92 | 0,064 | 0,315 | 1,481 | 0,0424 | 0,0026 | 8.002 | 18.015 | 0,762 |
SS201 | Спецификация | С | Си | Мн | п | С | ни | Кр | Cu |
19,1*0,92 | 0,111 | 0,30 | 9.50 | 0,027 | 0,005 | 0,870 | 14.107 | 0,771 | |
25,4*0,82 | 0,112 | 0,31 | 9,45 | 0,029 | 0,006 | 0,871 | 14.110 | 0,672 | |
50,8*0,92 | 0,111 | 0,30 | 9.50 | 0,027 | 0,005 | 0,870 | 14.107 | 0,771 | |
63,5*0,92 | 0,111 | 0,30 | 9.50 | 0,027 | 0,005 | 0,870 | 14.107 | 0,771 |
Фотогалерея: